| Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa w zł. brutto |
|---|---|---|
| I. Opłaty za rezerwację miejsc grobowych na 20 lat | ||
| 1 | Grób ziemny jednomiejscowy | 1300,00 |
| 2 | Grób ziemny dwumiejscowy | 1550,00 |
| 3 | Grób murowany jednomiejscowy | 2750,00 |
| 4 | Grób murowany dwumiejscowy | 3750,00 |
| 5 | Grób murowany urnowy (na 2 urny) | 1700,00 |
| 6 | Grób murowany urnowy (na 4 urny) | 1820,00 |
| 7 | Nisza urnowa w kolumbarium | 1250,00 |
| II. Opłaty za użytkowanie miejsc grobowych na 20 lat | ||
| 1 | Grób ziemny jednomiejscowy | 1290,00 |
| 2 | Grób ziemny dwumiejscowy | 1540,00 |
| 3 | Grób murowany jednomiejscowy | 1790,00 |
| 4 | Grób murowany dwumiejscowy | 2040,00 |
| 5 | Grób murowany urnowy (na 2 urny) | 1270,00 |
| 6 | Grób murowany urnowy (na 4 urny) | 1520,00 |
| 7 | Nisza urnowa w kolumbarium | 980,00 |
| 8 | Grób dziecinny | 300,00 |
| III. Opłaty za wykopanie i zasypanie grobu ziemnego/uformowanie mogiły | ||
| 1 | Grób ziemny jednomiejscowy | 1500,00 |
| 2 | Grób ziemny dwumiejscowy | 1800,00 |
| 3 | Grób ziemny urnowy | 550,00 |
| 4 | Grób dziecinny | 380,00 |
| IV. Opłaty za korzystanie z obiektów/urządzeń cmentarnych | ||
| 1 | Korzystanie z chłodni (opłata za dobę) | 110,00 |
| 2 | Sala Pożegnań (kaplica) | 400,00 |
| 3 | Grobowiec zastępczy | 30,00 |
| 4 | Koszty utrzymania cmentarza | 500,00 |
up