| Lp. | Wyszczególnienie | Jm | Cena jednostkowa w zł. brutto |
|---|---|---|---|
| I. Ceny grobów murowanych | |||
| 1 | Grób murowany jednomiejscowy w pionie - 2-osobowy | 1 szt | 12 500,00 |
| 2 | Grób murowany dwumiejscowy w pionie - 4-osobowy | 1 szt | 18 500,00 |
| 3 | Grób murowany urnowy (na 2 urny) | 1 szt | 5 900,00 |
| 4 | Grób murowany urnowy (na 4 urny) | 1 szt | 7 200,00 |
| II. Usługi transportowe - autokarawanem, melexem | |||
| 1 | Na terenie miasta (i w okolicy do 20 km) | 550,00 | |
| 2 | Dodatkowe poza terenem miasta | 1 km | 5,30 |
| 3 | Przewóz trumny/urny "melexem" w obrębie cmentarza | 250,00 | |
| 4 | Przewóz trumny/urny karawanem w obrębie cmentarza | 250,00 | |
| III. Kremacja zwłok | |||
| 1 | Kremacja - spopielenie zwłok | 1/os | 1 500,00 |
| 2 | Kremacja - spopielenie zwłok po ekshumacji poniżej 5 lat od zgonu | 1/os | 1 600,00 |
| 3 | Kremacja - spopielenie zwłok po ekshumacji w czasie 6-10 lat od zgonu | 1/os | 1 410,00 |
| 4 | Kremacja - spopielenie zwłok po ekshumacji, w czasie 11-20 lat od zgonu | 1/os | 1 310,00 |
| 5 | Kremacja - spopielenie zwłok po ekshumacji, w czasie 21-30 lat od zgonu | 1/os | 1 210,00 |
| 6 | Kremacja - spopielenie zwłok po ekshumacji, w czasie powyżej 31 lat od zgonu | 1/os | 1 110,00 |
| 7 | Dodatkowa opłata za spopielenie zwłok powyżej 120kg doliczana do kwoty podstawowej | 1/os | 200,00 |
| IV. Inne usługi pogrzebowe | |||
| 1 | Tabliczka pogrzebowa mała | 1 szt | 70,00 |
| 2 | Tabliczka pogrzebowa duża | 1 szt | 95,00 |
| 3 | Krzyż nagrobny drewniany | 1 szt | 150,00 |
| 4 | Fotografia nagrobna na płytę niszową, czarno - biała wraz z montażem | 1 szt | 275,00 |
| 5 | Fotografia nagrobna na płytę niszową, kolorowa wraz z montażem | 1 szt | 325,00 |
| 6 | Opisanie płyty granitowej do kolumbarium, literami złotymi z demontażem i montażem płyty | 1 szt | 650,00 |
| 7 | Klepsydry papierowe | 1 os | 5,00 |
| 8 | Klepsydry laminowane | 1 szt | 6,00 |
| 9 | Klepsydry pamiątkowe (obrazki) | 10 szt | 20,00 |
| 10 | Wstążka żałobna | 1 szt | 28,00 |
| 11 | Umycie nagrobka (grób pojedynczy) | 1 szt | 175,00 |
| 12 | Umycie nagrobka (grób podwójny) | 1 szt | 275,00 |
| 13 | Zapalenie znicza średniej wielkości | 1 szt | 55,00 |
| 14 | Uporządkowanie grobu po pogrzebie | 1 szt | 120,00 |
| 15 | Zapalenie znicza ceremonialnego nad grobem | 1 szt | 85,00 |
| 16 | Wynajem namiotu na ceremonie pogrzebowe nad grobem | 1 szt | 150,00 |
| 17 | Oprawa multimedialna w Sali Pożegnań | 30 minut | 90,00 |
| 18 | Ostatnie okazanie na życzenie | 1 godz. | 150,00 |
| V. Obsługa administracyjna podmiotów zewnętrznych wykonujących usługi na terenie cmentarza | |||
| 1 | Opłata za wjazd na teren cmentarza dla podmiotów gospodarczych samochodem | 1-razowy | 150,00 |
| 2 | Opłata za wjazd na teren cmentarza dla podmiotów gospodarczych samochodem | miesięczny | 450,00 |
| 3 | Nadzór wykonawczy pracownika cmentarza przy montażu wylewek na nowych grobach, renowacji starych pomników na nowe, kopaniu fundamentów i budowie grobów murowanych w tym urnowych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze | 1 szt | 150,00 |
up